Una ricerca condotta da Jupiter
Media Metrix ha voluto analizzare la fedeltà dei navigatori
europei ai siti retail.
La ricerca ha quindi quantificato i visitatori unici della categoria
retail dal mese di novembre 2001, seguendone l'andamento e la navigazione
fino a febbraio 2002.
Secondo i dati raccolti, visibili nel grafico

Per quanto riguarda i brand che più hanno riscosso successo:
Ecco la classifica dei siti retail maggiormente frequentati in Europa:
| TOP 10 RETAIL SITES IN EUROPE | |||
| Feb, 2002 | |||
| Europe, at home panel | Unique Visitors (000) | Digital Media Reach % | |
| Total Digital Media | 65,913 | 100.0% | |
| Rank | Retail | 31,387 | 47.6% |
| 1 | AMAZON.DE | 4,432 | 6.7% |
| 2 | AMAZON.COM | 3,415 | 5.2% |
| 3 | AMAZON.CO.UK | 2,985 | 4.5% |
| 4 | AMAZON.FR | 1,536 | 2.3% |
| 5 | TESCO.COM | 1,074 | 1.6% |
| 6 | FNAC.COM | 971 | 1.5% |
| 7 | QUELLE.DE | 945 | 1.4% |
| 8 | TCHIBO.DE | 935 | 1.4% |
| 9 | KELKOO.COM | 927 | 1.4% |
| 10 | OTTO.DE | 896 | 1.4% |
Fonte: Jupiter Media Metrix
La situazione in Italia, il cui dato relativo alla retention nel comparto retail è del 36,3% va letta secondo gli analisti, considerando che proprio quest'anno in nostro Paese ha registrato una forte crescita del numero di utenti collegati e che, quindi, vi sono ancora potenzialità di sviluppo.
Limitandosi sempre al mese di febbraio 2002, ecco i cinque siti retail più visitati dagli utenti italiani:
| Categoria "Retail", Italia, febbraio 2002, panel a casa | Unique Visitors (000) | Reach % | Average Minutes Spent/ Usage Month | Average Usage Days/ Visitor/ Month | Average Unique Pages/ Visitor/ Month | Average Daily Unique Visitors (000) | |
| Total Persons: 2+ Home Only | 11.088 | 100% | 359,8 | 9,9 | 293,5 | 3.903 | |
| Retail | 4.030 | 36,3% | 13,5 | 2,2 | 12,8 | 311 | |
| 1 | AMAZON.COM | 327 | 2,9% | 1,9 | 1,1 | 2,9 | 13 |
| 2 | BOL.COM | 322 | 2,9% | 1,6 | 1,2 | 3,4 | 13 |
| 3 | CHL.IT | 288 | 2,6% | 12,1 | 1,9 | 10,7 | 20 |
| 4 | GIACOMELLISPORT.COM | 281 | 2,5% | 5,6 | 1,5 | 5 | 15 |
| 5 | D-MAIL.IT | 271 | 2,4% | 8,6 | 1,7 | 16,5 | 16 |
Fonte: Jupiter media Metrix