ClickZ Stats ha tentato di raccogliere i diversi dati che aggiornano sulla crescita della popolazione online nei diversi paesi e di creare una tabella con i risultati. Tenendo conto che esistono dati statistici anche molto differenti, la società si è comunque impegnata a verificarne l'esattezza confrontandoli ai modelli di crescita regionali e ad altre proiezioni. Fonte principale, per il numero di utenti Internet quello degli ISP, è CIA, ma sono stati presi in esame anche dati di Almanac Inc e Nielsen//NetRatings. Il numero di utenti attivi è la valutazione del numero di persone che realmente si connettono durante il mese, e non solo chi ha un accesso alla rete.
| Popolazione Online nel mondo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Popolazione mondiale online nel 2004: 945 milioni (Computer Industry Almanac) | ||||
Proiezione
per il 2005: 1,10 miliardi (Computer Industry Almanac) | Proiezione
per il 2006: 1,28 miliardi (Computer Industry Almanac) | Proiezione
per il 2007: 1,46 miliardi (Computer Industry Almanac) | ||
Nazione | Popolazione
(CIA's World Factbook) | Utenti
Internet (CIA's World Factbook) | Active
Users (Nielsen//NetRatings) | ISP
(CIA's World Factbook) |
Afghanistan | 28,71 milioni | NA | NA | 1 |
Albania | 3,58 milioni | 12.000 | NA | 10 |
Algeria | 32,81 milioni | 180.000 | NA | 2 |
Andorra | 69.150 | 24.500 | NA | 1 |
Angola | 10,76 milioni | 60.000 | NA | 1 |
Anguilla | 12.738 | 919 | NA | 16 |
Antigua
and Barbuda | 67.897 | 5.000 | NA | 16 |
Argentina | 38,74 milioni | 4,03 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 33 |
Armenia | 3,32 milioni | 30.000 | NA | 9 |
Aruba | 70.844 | 24.000 | NA | NA |
Australia | 19,73 milioni | 13,05 milioni (Computer Industry Almanac) | 8,22 milioni (March 2004, at home) | 571 |
Austria | 8.18 milioni | 4,63 milioni (Computer Industry Almanac) | 1,3 million | 37 |
Azerbaijan | 7.83 milioni | 25.000 | NA | 2 |
The
Bahamas | 297.477 | 16.900 | NA | 19 |
Bahrain | 667.238 | 140..200 | NA | 1 |
Bangladesh | 138,44 milioni | 150.000 | NA | 10 |
Barbados | 277.264 | 6.000 | NA | 19 |
Belarus | 10,33 milioni | 422.000 | NA | 23 |
Belgio | 10,28 milioni | 5,01 milioni (Computer Industry Almanac) | 1,6 milioni | 61 |
Belize | 266.440 | 18.000 | NA | 2 |
Benin | 7,04 milioni | 25.000 | NA | 4 |
Bhutan | 2,13 milioni | 2.500 | NA | NA |
Bolivia | 8,58 milioni | 78.000 | NA | 9 |
Bosnia
and Herzegovian | 3,98 milioni | 45.000 | NA | 3 |
Botswana | 1,57 milioni | 33.000 | NA | 11 |
Brasile | 182,03 milioni | 23,05 milioni (Computer Industry Almanac) | 12,26 milioni (March 2004, at-home) | 50 |
Brunei | 358.098 | 35.000 | NA | 2 |
Bulgaria | 7,53 milioni | 1,64 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 200 |
Burkina
Faso | 13,22 milioni | 25.000 | NA | 1 |
Burma | 42,51 milioni | 10.000 | NA | 1 |
Burundi | 6,09 milioni | 6.000 | NA | 1 |
Cambodia | 13,12 milioni | 10.000 | NA | 2 |
Cameroon | 15,74 milioni | 45.000 | NA | 1 |
Canada | 32,20 milioni | 20,45 milioni (Computer Industry Almanac) | 8,8 milioni | 760 |
Capo
Verde | 412.137 | 12.000 | NA | 1 |
Isole
Cayman | 41.934 | NA | NA | 16 |
Repubblica
Centro Africana | 3,68 milioni | 2.000 | NA | 1 |
Chad | 9,25 milioni | 4.000 | NA | 1 |
Cile | 15,66 milioni | 5,24 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 7 |
Cina | 1,28 miliardi | 95,80 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 3 |
Colombia | 41,66 milioni | 2,53 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 18 |
Comoros | 632.948 | 2.500 | NA | 1 |
Congo.
Repubblica democratica del | 56.62 milioni | 6.000 | NA | 1 |
Congo.
Repubblica | 2.95 milioni | 500 | NA | 1 |
Isole
Cook | 21.008 | NA | NA | 3 |
Costa
Rica | 3.89 milioni | 384.000 | NA | 3 |
Costa
d'Avorio | 16.96 milioni | 70.000 | NA | 5 |
Croazia | 4,42 milioni | 480.000 | NA | 9 |
Cuba | 11.26 milioni | 120.000 | NA | 5 |
Cipro | 771.657 | 150.000 | NA | 6 |
Repubblica
Ceca | 10,24 milioni | 3.53 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 300 |
Danimarca | 5,38 milioni | 3.72 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 13 |
Djibouti | 457.130 | 3.300 | NA | 1 |
Dominica | 69.655 | 2.000 | NA | 16 |
Repubblica
Dominicana | 8,71 milioni | 186.000 | NA | 24 |
Timor
Orientale | 977,853 | NA | NA | NA |
Ecuador | 13,71 milioni | 328.000 | NA | 31 |
Egitto | 74,71 milioni | 2.44 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 50 |
El
Salvador | 6,47 milioni | 40.000 | NA | 4 |
Guinea
Equatoriale | 510,473 | 900 | NA | 1 |
Eritrea | 4,36 milioni | 10.000 | NA | 5 |
Estonia | 1,40 milioni | 429.700 | NA | 38 |
Etiopia | 66.55 milioni | 20.000 | NA | 1 |
Isole
Faroe | 46,345 | 3.000 | NA | 2 |
Fiji | 856,300 | 15.000 | NA | 2 |
Finlandia | 5.19 milioni | 3.26 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 3 |
Francia | 60.18 milioni | 26.34 milioni (Computer Industry Almanac) | 14.10 milioni (March 2004, at-home) | 62 |
Guinea
Francese | 182.917 | 2.000 | NA | 2 |
Polinesia
Francese | 262.125 | 16.000 | NA | 2 |
Gabon | 1,32 milioni | 18.000 | NA | 1 |
Gambia | 1,5 milioni | 5.000 | NA | 2 |
Georgia | 4,93 milioni | 25.000 | NA | 6 |
Germania | 82,39 milioni | 41.86 milioni (Computer Industry Almanac) | 27.17 milioni (March 2004, at-home) | 200 |
Ghana | 20,46 milioni | 200.000 | NA | 12 |
Gilbraltar | 27.776 | NA | NA | 2 |
Grecia | 10,66 milioni | 3.8 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 27 |
Groenlandia | 56.385 | 20.000 | NA | 1 |
Granada | 89.258 | 5.200 | NA | 14 |
Guadaloupe | 440.189 | 4.000 | NA | 3 |
Guam | 163.941 | 5.000 | NA | 20 |
Guatemala | 13,90 milioni | 200.000 | NA | 5 |
Guernsey | 64.818 | NA | NA | NA |
Guinea | 9,03 milioni | 15.000 | NA | 4 |
Guinea-Bissau | 1,36 milioni | 4.000 | NA | 2 |
Guyana | 702.100 | 95.000 | NA | 3 |
Haiti | 7,52 milioni | 30.000 | NA | 3 |
Honduras | 6,66 milioni | 40,000 | NA | 8 |
Hong
Kong | 7,39 milioni | 4.58 milioni (Computer Industry Almanac) | 2.54 milioni (March 2004, at-home) | 17 |
Ungheria | 10,04 milioni | 3.05 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 16 |
Islanda | 280.798 | 198.000 (Computer Industry Almanac) | NA | 20 |
India | 1,04 miliardi | 39.20 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 43 |
Indonesia | 234.89 milioni | 15.30 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 24 |
Iran | 68,27 milioni | 420.000 | NA | 8 |
Iraq | 24,68 milioni | 12.500 | NA | 1 |
irlanda | 3,92 milioni | 2.06 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 22 |
Isola
di Man | 74.261 | NA | NA | NA |
Isole
di Falkland | 2.967 | NA | NA | 2 |
Israele | 6,11 milioni | 3.04 milioni (Computer Industry Almanac) | 976,000 | 21 |
Italia | 57.99 milioni | 28.61 milioni (Computer Industry Almanac) | 15.58 milioni (March 2004, at-home) | 93 |
Jamaica | 2,69 milioni | 100.000 | NA | 21 |
Giappone | 127.21 milioni | 77.95 milioni (Computer Industry Almanac) | 30.49 milioni (March 2004, at-home) | 73 |
Jersey | 90.156 | NA | NA | NA |
Giordania | 5,46 milioni | 212.000 | NA | 5 |
Kazakhstan | 16,76 milioni | 100.000 | NA | 10 |
Kenya | 31,63 milioni | 500.000 | NA | 65 |
Kiribati | 98.549 | 1.000 | NA | 1 |
Kuwait | 2,18 milioni | 200.000 | NA | 3 |
Kyrgyzstan | 4,89 milioni | 51.600 | NA | NA |
Laos | 5,92 milioni | 10.000 | NA | 1 |
Latvia | 2,34 milioni | 312.000 | NA | 41 |
Lebanon | 3,.72 milioni | 300.000 | NA | 22 |
Lesotho | 1,86 milioni | 5.000 | NA | 1 |
Liberia | 3,31 milioni | 500 | NA | 2 |
Libia | 5,49 milioni | 20.000 | NA | 1 |
Liechtenstein | 33.14 | NA | NA | NA |
Lithuania | 3,59 milioni | 341,000 | NA | 32 |
Lussemburgo | 454.157 | 100.000 | NA | 8 |
Macau | 469.903 | 101.000 | NA | 1 |
Macedonia | 2,06 milioni | 100.000 | NA | 6 |
Madagascar | 16,97 milioni | 35.000 | NA | 2 |
Malawi | 11,65 milioni | 35.000 | NA | 7 |
Malesia | 23,09 milioni | 8.47 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 7 |
Maldive | 329.684 | 6.000 | NA | 1 |
Mali | 11,62 milioni | 30.000 | NA | 13 |
Malta | 400.420 | 59.000 | NA | 6 |
Isole
Marshall | 56.429 | 900 | NA | 1 |
Martinica | 425.966 | 5.000 | NA | 2 |
Mauritania | 2,91 milioni | 7.500 | NA | 5 |
Mauritius | 1,21 milioni | 158.000 | NA | 2 |
Messico | 104,90 milioni | 11.13 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 51 |
Micronesia | 108.143 | 2.000 | NA | 1 |
Moldova | 4,43 milioni | 15.000 | NA | 2 |
Monaco | 32.130 | NA | NA | 2 |
Mongolia | 2,71 milioni | 40.000 | NA | 5 |
Montserrat | 8.995 | NA | NA | 17 |
Morocco | 31,68 milioni | 400,000 | NA | 8 |
Mozambique | 17,47 milioni | 22.500 | NA | 11 |
Namibia | 1,92 milioni | 45.000 | NA | 2 |
Nauru | 12.570 | NA | NA | 1 |
Nepal | 26,46 milioni | 60.000 | NA | 6 |
Paesi
Bassi | 16,15 milioni | 10.34 milioni (Computer Industry Almanac) | 7.85 milioni (March 2004, at-home) | 52 |
Basse
Antilles | 216.226 | 2.000 | NA | 6 |
New
Caledonia | 210.798 | 24.000 | NA | 1 |
Nuova
Zealanda | 3,95 milioni | 2.34 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 36 |
Nicaragua | 5,12 milioni | 20,000 | NA | 3 |
Niger | 10,05 milioni | 12,000 | NA | 1 |
Nigeria | 133,88 milioni | 100,000 | NA | 11 |
Niue | 2.145 | NA | NA | 1 |
Isole
Norfolk | 1.853 | NA | NA | 2 |
Nord
Korea | 22,46 milioni | NA | NA | 1 |
Northern
Mariana Islar | 80.006 | NA | NA | 1 |
Norvegia | 4,54 milioni | 3.14 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 13 |
Oman | 2,80 milioni | 120.000 | NA | 1 |
Pakistan | 150,69 milioni | 1.2 million | NA | 30 |
Palau | 19.717 | NA | NA | 1 |
Panama | 2,96 milioni | 45.000 | NA | 6 |
Papua
New Guinea | 5,29 milioni | 135,000 | NA | 3 |
Paraguay | 6,03 milioni | 20,000 | NA | 4 |
Peru | 28,40 milioni | 2.68 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 10 |
Filippine | 84,61 milioni | 7.82 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 33 |
Isole
Pitcairn | 47 | NA | NA | NA |
Polonia | 38,62 milioni | 10.6 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 19 |
Portogallo | 10,10 milioni | 6.11 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 16 |
Porto
Rico | 3,88 milioni | 600.000 | NA | 76 |
Qatar | 817.052 | 75.000 | NA | 1 |
Reunion | 755.171 | 10.000 | NA | 1 |
Romania | 22,27 milioni | 3.14 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 38 |
Russia | 144,52 milioni | 22.30 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 35 |
Rwanda | 7,81 milioni | 20.000 | NA | 2 |
St.
Kitts and Nevis | 38.763 | 2.000 | NA | 16 |
St.
Lucia | 162.157 | 3.000 | NA | 15 |
St.
Vincent and the Grenadines | 116.812 | 3.500 | NA | 15 |
Samoa | 178.173 | 3.000 | NA | 2 |
San
Marino | 28.119 | NA | NA | 2 |
Sao
Tome and Principe | 175.883 | 9.000 | NA | 2 |
Arabia
Saudita | 24,29 milioni | 2.96 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 42 |
Senegal | 10,58 milioni | 100,000 | NA | 1 |
Seychelles | 80,469 | 9,000 | NA | 1 |
Sierra
Leone | 5,73 milioni | 20,000 | NA | 1 |
Singapore | 4,60 milioni | 2.53 milioni (Computer Industry Almanac) | 956,000 | 9 |
Slovakia | 5,43 milioni | 1.82 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 6 |
Slovenia | 1,93 milioni | 600,000 | NA | 11 |
Isole
Solomon | 509,190 | 8,400 | NA | 1 |
Somalia | 8,02 milioni | 200 | NA | 3 |
Sud
Africa | 43,6 milioni | 5.16 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 150 |
Sud
Korea | 42,76 milioni | 32.05 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 11 |
Spagna | 40,21 milioni | 16.65 milioni (Computer Industry Almanac) | 8.18 milioni (March 2004, at-home) | 56 |
Sri
Lanka | 19,74 milioni | 121,500 | NA | 5 |
Sudan | 38,11 million | 56,000 | NA | 2 |
Suriname | 435,449 | 14,500 | NA | 2 |
Svalbard | 2,811 | NA | NA | NA |
Swaziland | 1,16 milioni | 14,000 | NA | 6 |
Svezia | 8,87 milioni | 6.12 milioni (Computer Industry Almanac) | 4.60 milioni (March 2004, at-home) | 29 |
Svizzera | 7,31 milioni | 4.68 milioni (Computer Industry Almanac) | 3.10 milioni (March 2004, at-home) | 44 |
Syria | 17,58 milioni | 60.000 | NA | 1 |
Taiwan | 22,60 milioni | 13.20 milioni (Computer Industry Almanac) | 5.0 million | 8 |
Tajilistan | 6,86 milioni | 5.000 | NA | 4 |
Tanzania | 35,92 milioni | 300.000 | NA | 6 |
Tailandia | 64,26 milioni | 8.42 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 15 |
Togo | 5,42 milioni | 50.000 | NA | 3 |
Tokelau | 1,418 | NA | NA | 1 |
Tonga | 108.141 | 1.000 | NA | 2 |
Trinidad
e Tobago | 1,10 milioni | 120.000 | NA | 17 |
Tunisia | 9,92 milioni | 400.000 | NA | 1 |
Turchia | 68,10 milioni | 6.82 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 50 |
Turkmenistan | 4,77 milioni | 2,000 | NA | NA |
Turks
e Caicos | 19.350 | NA | NA | 14 |
Tuvalu | 11.305 | NA | NA | 1 |
Uganda | 25,63 milioni | 60.000 | NA | 2 |
Ukraine | 48,05 milioni | 2.81 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 260 |
Emirati
Arabi | 2,48 milioni | 900,000 | NA | 1 |
Regno
Unito | 60,09 milioni | 34.11 milioni (Computer Industry Almanac) | 20.74 milioni (March 2004, at-home) | <400 |
Stati
Uniti | 290,34 milioni | 185.90 milioni (Computer Industry Almanac) | 144.40 milioni (March 2004, at-home) | 7,000 |
Uruguay | 3,41 milioni | 690.000 (Computer Industry Almanac) | NA | 14 |
Uzbekistan | 25,98 milioni | 100.000 | NA | 42 |
Vanuatu | 199.414 | 3.000 | NA | 1 |
Venezuela | 24,65 million | 3.04 milioni (Computer Industry Almanac) | NA | 16 |
Vietnam | 81,62 million | 400.000 | NA | 5 |
Isole
Virgin | 124.778 | 12.000 | NA | 50 |
Wallis
e Futuna | 15.734 | NA | NA | 1 |
Sahara
occidentale | 261.794 | NA | NA | 1 |
Yemen | 19,34 million | 17.000 | NA | 1 |
Zambia | 10,30 million | 25.000 | NA | 5 |
Zimbabwe | 12,57 million | 100.000 | NA | 6 |